Gelios Mohnatoe Chudo
|
Emmanuel de Simon
|
|
|
Monika
|
|
Apollo Mohnatoe Chudo
|
|
| place | dog's name | breed | guid's name | point | team |
| 1 | Jefry | german sheepdog | Mavlyutov | 34,1 | Hibiny |
| 2 | Irk | german sheepdog | Liskov | 32 | Kirovsk-1 |
| 3 | Artchibald | rottweiler | Sulaev | 31 | |
| 4 | Apollo | briard | Kozlova | 27,5 | Kirovsk-2 |
| 5 | Dik | german sheepdog | Avsyanik | 26,7 | police |
| 6 | Guilbert | am.staff.terrier | Yastrebova | 25,7 | Apatity |
| 7 | Gretta | german sheepdog | Kuznetsova | 23,7 | |
| 8 | Gelios | briard | Kozlova | 18,7 | Kirovsk-1 |
| 9 | Taly | german shepard | Borodina | 17,7 | Apatity |
| 10 | Gans | rottweiler | Trapov | 17,3 | |
| 11 | Emmanuel | briard | Kozlova | 16 | Kirovsk-2 |
| 12 | Klifford | german sheepdog | Kozlova | 15,5 | Kirovsk-1 |
| 13 | Melory | rottweiler | Batchisha | 14,7 | Apatity |
| 13 | Klaid | german sheepdog | Kadukova | 14,7 | Hibiny |
| 15 | Loran | rottweiler | Blinnikov | 14,6 | Hibiny |
| 16 | Bootch | rottweiler | Gorovtsova | 13,5 | Apatity |
| 17 | Dofin | rottweiler | Batchisha | 12,5 | Apatity |
| 18 | Jordan | german sheepdog | Frolov | 11,8 | Kirovsk-2 |
| 19 | Don | german sherpdog | Blinnikov | 11,3 | Hibiny |
| 20 | Beauty | rottweiler | Karamzin | 11,2 | police |
| 21 | Sherif | metis | Skrylnikov | 9,7 | Hibiny |
| 22 | Monika | briard | Kozlova | 9,3 | Kirovsk-1 |
| 23 | Kerry | german sheepdog | Bobrovnikov | 6 | police |
| 25 | Ettor | rottweiler | Shevtchenko | 0 | police |
| Kirovsk-1 | 66,2 | trainer Irina Kirilova, town Kirovsk |
| Hibiny | 63,4 | trainer Andrej Blinnikov, town Apatity |
| Apatity | 57,7 | trainer Nikolaj Batchisha, town Apatity |
| Kirovsk-2 | 55,3 | trainer Irina Kirilova, town Kirovsk |
| Police | 43,9 | police of town Apatity |
Winner german sheepdog Jefri, Best figurant Igor Averin, trainer of best team I. Kirilova and guid of 5 dogs E. Kozlova, general judge E. Basova.
|
Prize-winners, and 2nd place ger.sh. Irk
|
|
|